气藏 → Backpressure(C&n)IPR → LiftTable 井筒 → Cd 井口节流 → 外输汇口。扫描外输压力与油嘴直径,展示亚临界敏感区与临界平台。
本手册回答现场常见问题:外输 / 汇管压力继续降低,气量还会不会增加?
四节点、三支路:气藏 → IPR → LiftTable → Cd 节流 → 外输汇口。无地面管段。
图 1 气井:IPR + LiftTable + Cd
求解后节流支路给出:
基准油嘴 D = 12 mm,Pres = 15 MPa,扫描 Psink。产气量为标准气量 MMscf/d。 主图横轴为无量纲压力比 Psink/WHP(井口为上游): 红点 = 临界平台, 蓝点 = 亚临界; 当 Psink/WHP ≤ rc 时进入临界。
蓝 = 亚临界 · 红 = 临界 · 橙虚线 = rc ≈ 0.525(无量纲,非 MPa)
图 2 固定油嘴下的管网气量–压力比曲线(X = Psink/WHP,无量纲)
| P_sink (MPa) | WHP (MPa) | BHP (MPa) | 产气量 (MMscf/d) | ΔP (MPa) | 流态 | P_sink/WHP | r_c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 5.64 | 8.25 | 1.866 | 0.64 | 亚临界 | 0.886 | 0.524 |
| 4.00 | 4.94 | 7.55 | 1.998 | 0.94 | 亚临界 | 0.809 | 0.525 |
| 3.00 | 4.41 | 7.02 | 2.090 | 1.41 | 亚临界 | 0.680 | 0.525 |
| 2.50 | 4.27 | 6.87 | 2.114 | 1.77 | 亚临界 | 0.586 | 0.526 |
| 2.00 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 2.24 | 临界 | 0.472 | 0.526 |
| 1.50 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 2.74 | 临界 | 0.354 | 0.526 |
| 1.00 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 3.24 | 临界 | 0.236 | 0.526 |
| 0.75 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 3.49 | 临界 | 0.177 | 0.526 |
| 0.50 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 3.74 | 临界 | 0.118 | 0.526 |
| 0.25 | 4.24 | 6.85 | 2.118 | 3.99 | 临界 | 0.059 | 0.526 |
固定外输压力锚点,扫描油嘴直径。两种流态下开大油嘴均可提高产气量(面积放大);流态仍由压力比决定,不由直径单独切换。
蓝 = 亚临界(Psink=4.0 MPa)· 红 = 临界(Psink=0.50 MPa)
图 3 亚临界 / 临界锚点下的油嘴直径–气量曲线
| D (mm) | WHP (MPa) | 产气量 (MMscf/d) | ΔP (MPa) | 流态 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.96 | 1.588 | 2.96 | 亚临界 |
| 10 | 5.68 | 1.859 | 1.68 | 亚临界 |
| 12 | 4.94 | 1.998 | 0.94 | 亚临界 |
| 14 | 4.55 | 2.067 | 0.55 | 亚临界 |
| 16 | 4.33 | 2.103 | 0.33 | 亚临界 |
| D (mm) | WHP (MPa) | 产气量 (MMscf/d) | ΔP (MPa) | 流态 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.94 | 1.592 | 6.44 | 临界 |
| 10 | 5.42 | 1.909 | 4.92 | 临界 |
| 12 | 4.24 | 2.118 | 3.74 | 临界 |
| 14 | 3.35 | 2.254 | 2.85 | 临界 |
| 16 | 2.69 | 2.342 | 2.19 | 临界 |
另有独立两节点蒸汽/气相夹具(Pup=1.0 MPa,D=20 mm,rc≈0.534,临界平台 0.363 kg/s),用于把临界物理讲清楚;不声称黑油井链场景。
| 项目 | 位置 |
|---|---|
| 规格 | docs/specs/2026-08-08-pipenetworkrk-choke-critical-flow-demo.md |
| 任务清单 | docs/tasks/2026-08-08-pipenetworkrk-choke-critical-flow-demo.md |
| 井链工厂 | .../CriticalFlowDemo/CriticalFlowWellChainFactory.cs |
| 井链验收测试 | .../CriticalFlowDemo/PipeNetworkRKCriticalFlowWellChainDemoTests.cs |
| 蒸汽物理夹具 | .../CriticalFlowDemo/CriticalFlowScenarioFactory.cs |
| 物理祖先单测 | PipeNetworkRKChokeTests(Cd gas plateau / subcritical;只读参考,未修改) |
数值来源:井链类 6 passed;蒸汽夹具类 4 passed(xUnit v3 -class)。