FlowSim 管网集输与分离器用户手册
五井集输场景:异质 Black-Oil · IPR → 管段 → 节流阀 → 汇管 → 外输管 → 分离器 · 气/液出口定压 800 kPa
产品模块:PipeNetworkRK / Black-Oil
场景名称:五井集输 + Separator 定压出口
气相 / 液相出口:定压 800 kPa
版本基准:2026-07
1. 概述与能力亮点
本手册介绍一套五井地面集输管网的稳态计算示例。每口井依次经产能指数(IPR)、集输管段与井口节流阀进入汇管(Manifold),再经外输管线进入分离器(Separator)。分离器气、液出口均按定压 800 kPa 约束。五口井流体物性不同(分井 GOR / 含水),各井油藏压力、产能指数、管长与节流压降也按井分别给定。
- 拓扑:油藏 → IPR → 管段 → 节流阀 → 汇管 → 外输管 → 分离器(气/液双出口)
- 流体:Black-Oil,五井 GOR / 含水各自不同
- 水力:分井给定油藏压力、产能指数、管段长度与节流压降
- 边界:分离器气、液出口定压 800 kPa
- 结果:网络稳态收敛;各井产油量、压差与汇管/分离器压力可查
2. 井场 / 管网拓扑图
红点 = 节点绿菱 = IPR(产能)蓝矩 = 管段 / 外输管黄沙漏 = 节流阀蓝方块 = 汇管立式容器 = 分离器
2.1 五井集输 + 分离器(定压出口)
井 1–5:油藏 → IPR → 管段 → 节流阀 → 汇管;外输:汇管 → 外输管 → 分离器。分离器气、液出口压力均为 800 kPa。井口至汇管之间为真实管段(有摩阻与多相流压降)。
图 1 — 五井集输 + 分离器(气/液出口定压 800 kPa)
2.2 支路结构对照
| 井 | 流程链 | GOR / 含水 | 节流 ΔP |
| Res1 | IPR1 – 管段1 – CHK1 – 汇管 | 150 / 5% | 10.290 kPa |
| Res2 | IPR2 – 管段2 – CHK2 – 汇管 | 300 / 15% | 10.442 kPa |
| Res3 | IPR3 – 管段3 – CHK3 – 汇管 | 450 / 25% | 9.824 kPa |
| Res4 | IPR4 – 管段4 – CHK4 – 汇管 | 600 / 35% | 5.541 kPa |
| Res5 | IPR5 – 管段5 – CHK5 – 汇管 | 750 / 45% | 10.302 kPa |
| 外输 | 汇管 – 外输管 – 分离器 | 混合 | 气/液出口定压 800 kPa |
3. 全部设置一览(表)
下列数值为本示例场景的完整输入。用户可按相同结构在软件中录入油藏、管段、节流与分离器边界。
3.1 网络规模与边界
| 参数 | 数值 | 单位 / 说明 |
| 油藏井数 | 5 | — |
| 节点数 | 19 | 含油藏、井口中间节点、汇管、分离器及气/液出口 |
| 支路数 | 18 | 每井 3 段(IPR + 管段 + 节流)+ 外输管 + 气/液出口 |
| 井口至汇管中段 | 真实管段 | 计入多相流水力压降 |
| 终端设备 | 分离器 | 气、液双出口 |
| 井口节流模型 | 定压降 | 各井给定 Fixed ΔP(见 §3.2) |
| 气 / 液出口压力 | 800000 | Pa(定压) |
3.2 油藏压力 / 产能指数 / 管长 / 节流压降
| 井 |
Pres (Pa) |
Pres (MPa) |
PI ((kg/s)/Pa) |
管段长度 (m) |
节流 ΔP (Pa) |
节流 ΔP (kPa) |
| Res1 | 1798558.15 | 1.7986 | 0.00096398 | 42.576 | 10289.74 | 10.290 |
| Res2 | 1699326.59 | 1.6993 | 0.00105689 | 45.878 | 10441.95 | 10.442 |
| Res3 | 1700000.00 | 1.7000 | 0.00103389 | 46.454 | 9823.66 | 9.824 |
| Res4 | 1732467.56 | 1.7325 | 0.00097874 | 50.329 | 5540.69 | 5.541 |
| Res5 | 1817799.50 | 1.8178 | 0.00109255 | 46.563 | 10302.08 | 10.302 |
| 外输管 | — | — | — | 41.772 | — | — |
Res4 节流压降明显低于其余井(约 5.5 kPa),有利于该井贡献更高流量。
3.3 分井流体(GOR / 含水)
| 井 | GOR (scf/stb) | 含水 (%) | 对象链 |
| Res1 | 150 | 5 | IPR1 – 管段1 – CHK1 |
| Res2 | 300 | 15 | IPR2 – 管段2 – CHK2 |
| Res3 | 450 | 25 | IPR3 – 管段3 – CHK3 |
| Res4 | 600 | 35 | IPR4 – 管段4 – CHK4 |
| Res5 | 750 | 45 | IPR5 – 管段5 – CHK5 |
3.4 Black-Oil 公共物性
| 参数 | 数值 | 说明 |
| API / 气体相对密度 / Kw | 27.0 / 0.70 / 12.0 | 各井相同 |
| 温度 T | 329.15 | K |
| 单井初值流量 | 13.9 | kg/s(求解初值) |
| 外输管初值流量 | 69.5 | kg/s(求解初值) |
| GOR / 含水 | 见 §3.3 | 分井给定 |
3.5 分离器 / 外输管
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 分离器压力 | 800000 | Pa |
| 气相出口 | 定压 800000 Pa | 固定压力边界 |
| 液相出口 | 定压 800000 Pa | 与气相同压 |
| 气相出口附加压降 | 0 | Pa |
| 外输管长度 | 41.772 | m |
| 外输管流动模型 | Beggs–Brill | 内径约 8.46 in |
4. 结果摘要
| 项目 | 结果 |
| 求解状态 | 收敛 |
| 计算耗时 | 约 31 s(本机参考) |
| 井口节流 | 定压降(数值见 §3.2) |
| 气 / 液出口 | 定压 800 kPa |
| 流体 | 分井 GOR / 含水(见 §3.3) |
| 质量守恒 | 外输流量 = 五井流量之和 |
| 气液分流 | 外输流量 = 气相出口 + 液相出口 |
| 压力关系 | 汇管压力 > 分离器压力(汇管约 1.599 MPa) |
| 各井状态 | 五井均正常生产(节流阀未关断) |
4.1 各井原油产量
下表为稳态求解后各井质量流量、标准原油产量与井底生产压差。
| 井 |
质量流量 (kg/s) |
原油产量 (bbl/d) |
生产压差 (Pa) |
| Res1 | 50.928 | 25796.56 | 52831 |
| Res2 | 6.803 | 2789.99 | 6436 |
| Res3 | 4.003 | 1351.02 | 3872 |
| Res4 | 26.076 | 7291.45 | 26643 |
| Res5 | 31.090 | 7185.38 | 28456 |
| 合计 | 118.900 | 44414.40 | — |
5. 用户操作速查
- 按图 1 建立五井拓扑:IPR → 管段 → 节流阀 → 汇管 → 外输管 → 分离器。
- 按 §3.2 录入各井油藏压力、产能指数、管段长度与节流压降;按 §3.3 录入分井 GOR / 含水。
- 井口节流设为“定压降”;分离器气、液出口均设为定压 800 kPa。
- 选择 Black-Oil 物性(§3.4)与外输管 Beggs–Brill 模型(§3.5),运行稳态求解。
- 检查:五井均有产量、外输流量守恒、气液出口流量之和等于外输流量、汇管压力高于分离器压力。
附录
| 项目 | 说明 |
| 场景主题 | 五井地面集输 + 分离器定压出口 |
| 物性模型 | Black-Oil(分井 GOR / 含水) |
| 管流模型 | Beggs–Brill 多相管流 |
| 节流模型 | 定压降(Fixed ΔP) |
| 出口边界 | 气、液出口定压 800 kPa |
| 示例总产油 | 约 44414 bbl/d |
(c) 海仿(上海)科技有限公司