IPR → 合成举升表(LiftTable)→ 定压降节流 → 汇管 → 短外输管 → 分离器 · 气出口定压 2 atm · 最大原油目标下两类约束组合
本手册描述一套用于稳态管网生产优化的五井示例。井筒中段采用合成 LiftTable(按测深缩放的举升压降表)替代真实油管多相积分;井口为定压降(Fixed ΔP)节流;汇管之后经短外输管进入分离器。气体出口按2 个标准大气压定压,以放大集输压差与产量,突出液量上限与井底生产压差(Drawdown)约束在优化中的作用。
每口井三条支路串联后汇入同一汇管节点;汇管下游仅一条短干线进入分离器;分离器气相出口为定压边界,液相出口为对应引流支路。与「管段中段」集输手册的差异在于:井口前中段为 LiftTableBranch,而非 Beggs–Brill 油管积分。
图 1 — 五井 IPR–LiftTable–节流–汇管–外输–分离器(气出口 2 atm)
| 单元 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Well i 油藏源 | 外节点 + Black-Oil 源模板 | 定 Pres、定温、初值质量流量 |
| IPR i | 产能指数支路 | Q ≈ PI · (Pres − Pwf);发布 Drawdown |
| LiftTable i | 合成举升表(CPIN) | dP0 随 MD 缩放;含水/GOR/流量相关二次项 |
| CHK i | 井口节流 Fixed ΔP | 基准给定;优化中为决策变量 u_i |
| Manifold | 汇管内节点 | 五井节流后汇合 |
| Trunk | PipeRK 5 m | 集输短干线 |
| Separator | 两相分离 | 气出口定压 2 atm;液相引流 |
各井从同一 Black-Oil 基液深克隆后,写入绝对 GOR / 含水;井筒温度(BHT)用于 LiftTable 生成坐标(绝对值见表 3.2)。
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 物性包 | Black-Oil | 与管网 BlackOil 测试夹具一致 |
| 网络温度 T | 329.15 | K(LongPipe 基准温度) |
| 单井初值流量 | ≈ LongPipe 质量流量 | 求解初值 |
| GOR / WCT | 分井绝对值 | 见 §3.2(基液约 560.9 scf/stb · 10%) |
公共基液标准点约为 GOR = 560.9 scf/stb、WCT = 10%、温度 T = 329.15 K。各井在此基液上施加工况绝对 GOR / 含水与 LiftTable 生成井底温度;下列数值为网络构建后实际分辨/写入的结果。
| 井 | GOR (scf/stb) | WCT (%) | BHT (K) | 测深 MD (ft) |
|---|---|---|---|---|
| Well0 | 516.1 | 10.5 | 329.15 | 4600 |
| Well1 | 560.9 | 9.0 | 312.69 | 4400 |
| Well2 | 605.8 | 10.0 | 345.61 | 5000 |
| Well3 | 532.9 | 11.0 | 302.82 | 4700 |
| Well4 | 617.0 | 9.5 | 355.48 | 5200 |
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 参考 dP0 @ 5000 ft | 500 kPa | 非静水;分井按 MD 比例缩放 |
| 半流量二次压降 | 40 kPa | 流量相关分量标定 |
| 含水 / GOR 敏感系数 | A_wct=200, B_gor=20 | 表构造用 |
| 计算模式 | CPIN | 给定入口压力,预测井口压力 |
下列为 2 atm 气出口下冷启动基准(CreateAndSolveBaseline(TwoAtmospherePa))的完整输入与稳态结果。井口节流为固定 ΔP;不进行优化。
| 参数 | 数值 | 单位 / 说明 |
|---|---|---|
| 油藏井数 | 5 | — |
| 节点数 | 19 | 油藏、流井底、井口、汇管、分离器、气/液沉点 |
| 支路数 | 18 | 每井 3 段 + 干线 + 气/液出口 |
| 气出口压力 | 202650 | Pa(2 × 101325) |
| 井口节流模型 | FixedPressureDrop | 液相服务;见 §4.2 |
| 外输干线长度 | 5 | m(短干线,压降次要) |
| 冷启动 | SkipDarcyFirstIteration=true | 优化 / 再评估前通常关闭 |
下述为 2 atm 基准冷启动的全部井位输入:油藏压力 Pres、产能指数 PI、井口 Fixed 节流压降 choke ΔP。优化案例仅改动节流 ΔP,其余本表参数保持不变。
| 井 | Pres (Pa) | Pres (MPa) | PI ((kg/s)/Pa) | choke ΔP (Pa) | choke ΔP (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Well0 | 1 798 558.15 | 1.7986 | 0.00096398 | 40 000 | 40.0 |
| Well1 | 1 750 000.00 | 1.7500 | 0.00105689 | 3 000 | 3.0 |
| Well2 | 1 760 000.00 | 1.7600 | 0.00103389 | 8 000 | 8.0 |
| Well3 | 1 755 000.00 | 1.7550 | 0.00097874 | 4 000 | 4.0 |
| Well4 | 1 817 799.50 | 1.8178 | 0.00109255 | 30 000 | 30.0 |
基准节流布置:较强/较浅井(Well0、Well4)节流偏大,弱/深井(Well1–3)节流偏小,使五井在 2 atm 边界下同时有产量。分井 GOR / WCT / BHT / MD 见 §3.2。
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 求解状态 | 收敛(冷启动 + 再评估) |
| 标准原油 | 98763 bbl/d(0.1817 m³/s SC) |
| 标准天然气 | 101.9 MMscf/d |
| 标准水 | 10974 bbl/d |
| 标准液体 | 109737 bbl/d(0.2019 m³/s SC) |
| 分离器进料质量 | 269.5 kg/s |
| 各井状态 | 均未关断、非临界流动 |
| 井 | 节流 ΔP (kPa) | 质量流量 (kg/s) | DD (kPa) | Pr / Pwf / WHP (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Well0 | 40.0 | 68.47 | 71.02 | 1799 / 1727 / 1255 |
| Well1 | 3.0 | 83.30 | 78.81 | 1750 / 1671 / 1218 |
| Well2 | 8.0 | 23.71 | 22.93 | 1760 / 1737 / 1223 |
| Well3 | 4.0 | 51.96 | 53.09 | 1755 / 1702 / 1219 |
| Well4 | 30.0 | 42.11 | 38.54 | 1818 / 1779 / 1245 |
表 1 — 基准案例(2 atm)分井结果
两档优化均在同一拓扑、同一流体与同一 2 atm 气出口边界下运行。求解器为嵌套 NLP:外层 Ipopt(有限差分梯度),内层完整管网稳态 Calculate。
| 符号 | 含义 | 下界 | 上界 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| u0…u4 | 井 i 井口 Fixed ΔP | 1 kPa | 500 kPa | 单位 Pa;五井均自由 |
| 项目 | 设定 |
|---|---|
| 目标 | 最大化分离器标准原油产量 OilRate(bbl/d 尺度) |
| 约束 C1 | MaxDrawdown[0] ≤ 68 kPa |
| 约束 C2 | MaxSeparatorLiquidRate ≤ 100000 bbl/d(SC) |
| 其余井 MaxDD | 松弛(约 2×基准 DD 或更高),不主动收紧 |
| 可调变量 | u0…u4 五井节流压降 |
| 项目 | 设定 |
|---|---|
| 目标 | 同案例 A:最大 OilRate |
| 约束 C1 | MaxDrawdown[0] ≤ 68 kPa |
| 约束 C2 | MaxSeparatorLiquidRate ≤ 100000 bbl/d |
| 约束 C3(新增) | MaxDrawdown[3] ≤ 80 kPa |
| 可调变量 | 同 A:u0…u4 |
动机:案例 A 的最优点往往放大 Well3 产量(低节流、高 DD),用其在液量天花板下置换较低效井的原油贡献。C3 限制该「替位」策略,迫使产量在井间重分配。
| 案例 | 原油 (bbl/d) | 液体 (bbl/d) | 气 (MMscf/d) | 水 (bbl/d) | 质量进料 (kg/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基准 Base | 98763 | 109737 | 101.9 | 10974 | 269.5 |
| 优化 A(DD0≤68 · Liq≤100k) | 90000 | 100000 | 92.9 | 10000 | 245.6 |
| 优化 B(+ DD3≤80) | 90000 | 100000 | 92.9 | 10000 | 245.6 |
相对基准:原油约 −8.9%(−8763 bbl/d),液体压至限额 −8.9%。A 与 B 的总量几乎重合,差异体现在井间产量与节流分配。
| 井 | 节流 ΔP (kPa) | 质量流量 (kg/s) | DD (kPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | A | B | Base | A | B | Base | A | B | |
| Well0 | 40.0 | 191.7 | 176.4 | 68.47 | 33.02 | 48.24 | 71.0 | 34.3 | 50.1 |
| Well1 | 3.0 | 135.0 | 123.1 | 83.30 | 65.22 | 78.29 | 78.8 | 61.7 | 74.1 |
| Well2 | 8.0 | 122.9 | 125.8 | 23.71 | 23.57 | 21.15 | 22.9 | 22.8 | 20.5 |
| Well3 | 4.0 | 71.8 | 92.6 | 51.96 | 97.76 | 78.01 | 53.1 | 99.9 | 79.7 |
| Well4 | 30.0 | 159.5 | 165.7 | 42.11 | 26.05 | 19.93 | 38.5 | 23.8 | 18.2 |
表 2 — 基准 / 案例 A / 案例 B 分井对比(四舍五入)
基准不施加任何优化约束,表中仅列出同期观测物理量以便对照;不判“违反 / 满足”。案例 A 未定义 MaxDD[3] 约束,故对该列报告为“未施加”(括号内为同期观测 DD[3])。仅对该案例实际激活的约束标注贴边 / 松弛。
| 约束 | 基准(无约束) | 案例 A | 案例 B |
|---|---|---|---|
| MaxSeparatorLiquidRate ≤ 100 kbbl/d | 未施加(观测 109.7) | 贴边(100.0) | 贴边(100.0) |
| MaxDD[0] ≤ 68 kPa | 未施加(观测 71.0) | 松弛(34.3) | 松弛(50.1) |
| MaxDD[3] ≤ 80 kPa | 未施加(观测 53.1) | 未施加(观测 99.9) | 贴边(79.7) |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 代码位置 | tests/.../Optimization/FiveReservoirs_IPR_LiftTable_..._FixedPressureTests.cs |
| 优化案例 B 测试 | Opt_..._FixedPressure_2atm_MaxOil_DD3Tests.cs |
| 优化 API | ProductionNetworkOptimizer.Optimize |
| 物性 / 干线 | Black-Oil;干线 PipeRK 5 m |
| 井筒中段 | 合成 LiftTableBranch(非真实油管积分) |
| 节流 | FixedPressureDrop,NLP 控制 u_i |
| 出口边界 | 气出口定压 2 atm(本手册) |
| 模板来源 | 《稳态油田生产集输系统案例手册》HTML 版式 |
(c) 海仿(上海)科技有限公司